EXPORT FRANCIA: Principali 10 acquirenti di Yogurt e latticello (Tons)
Paese Annuale Gen
2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
United Kingdom 115.315 98.976 80.582 74.870 5.892 6.242 +5,93%
Belgium 51.957 54.770 54.926 60.911 4.044 5.841 +44,43%
Ceuta & Melilla - - - 52.777 4.210 4.691 +11,41%
Italy 43.796 41.217 39.583 39.829 2.976 3.588 +20,56%
Netherlands 21.196 25.001 32.277 34.785 3.184 3.544 +11,31%
Germany 8.818 12.476 11.313 12.281 1.029 983 -4,51%
United States 5.140 9.696 12.729 12.295 957 927 -3,20%
Ireland 9.937 12.138 11.673 11.393 942 892 -5,27%
Portugal 8.700 9.104 9.646 9.956 648 721 +11,34%
Luxembourg 1.002 1.005 1.132 1.951 83 350 +322%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente